|
公司基本資料信息
|
中石化海洋石油工程有限公司現(xiàn)對(duì)G2023-01-01-149K3-G22-188上海鉆井分公司平臺(tái)專用先導(dǎo)管接頭等--包所需G2023-01-01-149K3-G22-188上海鉆井分公司平臺(tái)專用先導(dǎo)管接頭等進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性公開(kāi)招標(biāo)。
今發(fā)布公告,請(qǐng)符合條件的投標(biāo)人報(bào)名參加。
1.招標(biāo)編號(hào):ZZ230228-8531-13-B1 , 本次招標(biāo)不收取標(biāo)書(shū)費(fèi)。
項(xiàng)目概況:項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。
2.招標(biāo)物資名稱、數(shù)量:
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
1 | 活塞\BW-850 B3-13 | 20.0 | PC |
2 | 活塞壓板\BW-850 B3-12 | 2.0 | PC |
3 | 尼龍吊帶\2t-4m/雙環(huán) | 2.0 | 根 |
4 | 尼龍吊帶\3t-6m/雙環(huán) | 2.0 | 根 |
5 | 橡膠墊\3"_94-72-6 | 20.0 | PC |
6 | 橡膠墊\4"_123-100-6 | 10.0 | PC |
7 | 不銹鋼快速接頭\3" E型 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
8 | 不銹鋼快速接頭\3" C型 ANSI B1.20.1 | 10.0 | PC |
9 | 身高體重秤\160kg 分度值500g | 1.0 | 臺(tái) |
10 | 測(cè)壓接頭\M16×2-1/4"BSP GBT 7307 | 15.0 | PC |
11 | 引繩器\YS-ⅡB×1500 | 5.0 | PC |
12 | 密封\336-BS-0110 FS221226-ZHY02 | 8.0 | PC |
13 | 密封\336-BS-0110 FS221226-ZHY01 | 8.0 | PC |
14 | 雙公接頭\1/2" | 50.0 | PC |
15 | 雙公接頭\1" | 50.0 | PC |
16 | 專用密封圈\385-CT3410 FS221226-ZHY04 丁腈橡膠 | 30.0 | 套 |
17 | 雙公接頭\1/2"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
18 | 雙公接頭\1"NPT P~3/4"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
19 | 雙公接頭\1/8"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
20 | 雙公接頭\1/2"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
21 | 雙公接頭\1/4"NPT P~3/8"NPT P ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
22 | 雙內(nèi)扣接頭\NPT1-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
23 | 雙內(nèi)扣接頭\NPT3/4-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
24 | 雙公接頭\NPT3/4-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
25 | 雙內(nèi)扣接頭\NPT1/2-NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
26 | 雙內(nèi)扣接頭\NPT1/2-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
27 | 雙公接頭\NPT1/2-NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
28 | 雙公接頭\NPT1/2-NPT3/8 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
29 | 雙內(nèi)扣接頭\NPT1/4"-NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
30 | 雙公接頭\NPT1/2-NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
31 | 雙內(nèi)扣接頭\NPT1/2-NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
32 | 雙公接頭\NPT1/4"-NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
33 | 雙公接頭\NPT1/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
34 | 雙公接頭\NPT3/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
35 | 雙公接頭\NPT1/2" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
36 | 雙公接頭\NPT1/4 ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
37 | 雙公接頭\NPT3/8" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
38 | 雙公接頭\3/4" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
39 | 雙公接頭\1/4" ANSI B1.20.1 | 50.0 | PC |
40 | 液壓接頭\3/8"NPT~9/16-18UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 15.0 | PC |
41 | 液壓接頭\3/8"NPT~3/4-16UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 15.0 | PC |
42 | 液壓接頭\1-1/2"NPT公~1-7/8-12UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 10.0 | 套 |
43 | 液壓接頭\1-1/4"NPT公~1-5/8-12UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 12.0 | 套 |
44 | 液壓接頭\1/4"NPT公~9/16-18UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
45 | 液壓接頭\3/4"NPT公~1-1/16-12UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
46 | 液壓接頭\1"NPT公~1-5/16-12UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
47 | 液壓接頭\1/2"NPT公~3/4-16UNF37°JIC公外錐面密封 SAE J518C | 15.0 | 套 |
48 | 90°雙公液壓接頭\1/8NPT公-7/16-20UNF37°JIC外錐公 WP3000psi | 15.0 | PC |
49 | 液壓接頭\1/8NPT公-7/16-20UNF37°JIC外錐公 WP3000psi | 15.0 | PC |
50 | 雙母接頭\7N9-08PK SAE J514 | 50.0 | PC |
51 | 雙母接頭\7N9-20PK SAE J514 | 80.0 | PC |
52 | 雙母接頭\7N-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
53 | 雙母接頭\7N9-16PK SAE J514 | 50.0 | PC |
54 | 扣壓軟管接頭\26711-20-20W SAE J514 | 50.0 | PC |
55 | 雙公接頭\1JN-08-12 SAE J514 | 50.0 | PC |
56 | 雙公接頭\1N-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
57 | 雙公接頭\1JN-16-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
58 | 雙母接頭\7N9-06PK SAE J514 | 50.0 | PC |
59 | 雙公接頭\1N-16-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
60 | 雙母接頭\7N9-12PK SAE J514 | 50.0 | PC |
61 | 雙公接頭\1JN-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
62 | 壓套\00110-20 SAE J514 | 50.0 | PC |
63 | 雙公接頭\1N9-20 SAE J514 | 80.0 | PC |
64 | 軟管\3319-0263 SAE 100R4 | 50.0 | M |
65 | 雙公接頭\1"NPT | 40.0 | PC |
66 | 接頭\7N-04 SAE J514 | 50.0 | PC |
67 | 接頭\7N-08 SAE J514 | 50.0 | PC |
68 | 接頭\7N-16 SAE J514 | 50.0 | PC |
69 | 接頭\7N-12 SAE J514 | 50.0 | PC |
70 | 接頭\7N-06 SAE J514 | 50.0 | PC |
71 | 雙公接頭\NPT3/8" | 30.0 | PC |
72 | 雙公接頭\NPT1/2" | 40.0 | PC |
73 | 雙內(nèi)扣接頭\3/4" NPT | 40.0 | PC |
74 | 雙公接頭\3/4" NPT | 40.0 | PC |
75 | 雙內(nèi)扣接頭\1"NPT | 40.0 | PC |
76 | 雙公接頭\1N-16 SAE J514 | 50.0 | PC |
77 | 雙公接頭\1N-12 SAE J514 | 50.0 | PC |
78 | 雙公接頭\1N-08 SAE J514 | 50.0 | PC |
79 | 雙公接頭\1N-06 SAE J514 | 50.0 | PC |
80 | 雙公接頭\1N-04 SAE J514 | 50.0 | PC |
81 | 先導(dǎo)管接頭\7/16"×20 SAE J514 | 300.0 | PC |
82 | 壓套\SEA100R2AT\ 00310-04 SAE J514 | 100.0 | PC |
83 | 接頭\7/16"×20\26711-04-04 SAE J514 | 100.0 | PC |
84 | 外螺紋車(chē)刀\SER2525M16 | 5.0 | 把 |
85 | 外圓車(chē)刀\150×25×25 MWLNR 2525M 08 | 5.0 | 把 |
86 | 成型車(chē)刀\S07K-SCLCR 06 合金鋼 | 3.0 | 把 |
87 | 手用絲錐組套\1/2"-13UNC-2B 2件套 粗牙 | 5.0 | 套 |
88 | 粗柄機(jī)用絲錐\1/2" 硬質(zhì)合金 | 5.0 | 把 |
89 | 割嘴\G01-30 3# | 5.0 | PC |
90 | 鉆具快裝護(hù)絲\Φ178 521×520 280 | 500.0 | PC |
91 | 滅火器放置架\Φ180×450mm 帶綁扎帶 | 10.0 | PC |
3.交貨期:2023-06-30
4.投標(biāo)地點(diǎn):東塘路240號(hào)物供中心117
5.投標(biāo)人的基本資格要求:
序號(hào) | 基本資格要求 | 類型 |
5.1 | 投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 | 否決項(xiàng) |
5.2 | 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 | 否決項(xiàng) |
5.3 | 投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 | 否決項(xiàng) |
5.4 | 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 | 否決項(xiàng) |
5.5 | 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 | 否決項(xiàng) |
6.其他資格要求:
序號(hào) | 其他資格要求 | 類型 |
6.1 | 必須承諾提供料表或技術(shù)要求中標(biāo)明的對(duì)應(yīng)證書(shū); | 否決項(xiàng) |
6.2 | 供應(yīng)商須承諾優(yōu)先選用節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、綠色包裝及綠色物流服務(wù); | 否決項(xiàng) |
6.3 | 料表備注中含加工件或樣品字樣的報(bào)價(jià)前必須索要圖紙或樣品; | 否決項(xiàng) |
6.4 | 報(bào)全所有物料價(jià)格及規(guī)格型號(hào)品牌等; | 否決項(xiàng) |
6.5 | 須有海洋作業(yè)鉆井平臺(tái).船舶或碼頭供貨業(yè)績(jī)(提供近2年有效合同及發(fā)票復(fù)印件); | 否決項(xiàng) |
6.6 | 中標(biāo)供應(yīng)商承諾收到中標(biāo)通知書(shū)之日起,一個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)法人信用認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)(暫無(wú)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的除外),3個(gè)月內(nèi)完成相關(guān)認(rèn)證(已認(rèn)證的請(qǐng)?zhí)峁┳C書(shū)); | 否決項(xiàng) |
7.本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),接受代理商投標(biāo),接受流通商投標(biāo)。
8.本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投。
9.評(píng)標(biāo)方法:經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法
10.招標(biāo)文件費(fèi)用:招標(biāo)文件費(fèi)用0元人民幣,采用網(wǎng)上支付的方式購(gòu)買(mǎi),招標(biāo)文件售后不退。
11.招標(biāo)文件售賣(mài)時(shí)間:2023-02-08 13:35至2023-02-14 13:35(北京時(shí)間,下同)。
12.招標(biāo)文件售賣(mài)方式:招標(biāo)文件采取網(wǎng)上在線購(gòu)買(mǎi)方式,申請(qǐng)人在中國(guó)石化物資電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái)(https://bidding.sinopec.com)注冊(cè),填報(bào)基本信息(基本信息包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等),經(jīng)基本信息審核通過(guò)后獲得用戶名和密碼并登錄平臺(tái)(在中國(guó)石化物資電子招投標(biāo)交易平臺(tái)https://bidding.sinopec.com或中國(guó)石化物資采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)https://ec.sinopec.com有用戶名和密碼的,直接登錄即可),網(wǎng)上支付招標(biāo)文件費(fèi)用后,下載招標(biāo)文件。
13.投標(biāo)文件遞交地點(diǎn):
是否要求投標(biāo)人抵達(dá)開(kāi)標(biāo)大廳:不要求
是否接受郵寄標(biāo)書(shū):不接受
是否要求紙質(zhì)標(biāo)書(shū):不要求
東塘路240號(hào)物供中心117
14.投標(biāo)截止時(shí)間:2023-03-02 13:30(北京時(shí)間),逾期收到或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件恕不接受
15.開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-03-02 13:30(北京時(shí)間)開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):東塘路240號(hào)物供中心117
16.凡對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)?jiān)?023-03-02 13:30前與趙政清聯(lián)系,技術(shù)咨詢請(qǐng)與李趙平 、白兆輝 、黃忠偉 聯(lián)系(技術(shù)方面的詢問(wèn)請(qǐng)以信函或傳真的形式)。所有澄清都必須抄送招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),任何不經(jīng)過(guò)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的澄清,評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)不予認(rèn)可。
17.投標(biāo)要求:見(jiàn)附件
18.投標(biāo)說(shuō)明:國(guó)內(nèi)指定地點(diǎn) 貨到付款 包括安裝調(diào)試,含稅、含運(yùn)費(fèi)人民幣報(bào)價(jià) 見(jiàn)技術(shù)附件。
19.其他重要要求:轉(zhuǎn)賬支付投標(biāo)保證金時(shí),須注明“付物資供應(yīng)中心投標(biāo)保證金?!?。
技 術(shù) 咨 詢:
單 位:
聯(lián) 系 人:李趙平 、白兆輝 、黃忠偉
電 話:021-20898656 、021-20898706 、18701871311
傳 真:
電子郵箱:supply@sopgc.com、baizhh.shhy@sinopec.com、huangzongwei.shhy@sinopec.com
招 標(biāo) 咨 詢:
單 位:中石化海洋石油工程有限公司
聯(lián) 系 人:趙政清
電 話:02120898638
傳 真:
電子郵箱:zhaozhq.shhy@sinopec.com