|
公司基本資料信息
|
項(xiàng)目概況
采購(gòu)項(xiàng)目名稱: | 友聯(lián)肆號(hào)塢系泊牽引設(shè)備 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): | G1100000175219446001 | ||
資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
采購(gòu)方式: | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | ||
項(xiàng)目類型: | 經(jīng)營(yíng)貨物 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2025-03-24 10:50:00 |
采購(gòu)人及采購(gòu)代理
采購(gòu)人名稱: | 招商局重工(深圳)有限公司 | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)人地址: | 廣東省深圳市南山區(qū) 廣東省深圳市南山區(qū)前海孖洲島修船基地 | ||
聯(lián)系人: | 逄錦忠 | ||
聯(lián)系方式: | 075526884207 | ||
郵箱: | pangjinzhong@cmhk.com | ||
聯(lián)合采購(gòu)人: | |||
代辦機(jī)構(gòu)名稱: | 友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司 | ||
代辦機(jī)構(gòu)地址: | 廣東省深圳市南山區(qū) 廣東省深圳市南山區(qū)前海孖洲島修船基地 | ||
代辦機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 10130561 | ||
聯(lián)系方式: | 075526884207 |
標(biāo)段(包)信息1
標(biāo)段(包)名稱: | 友聯(lián)肆號(hào)塢系泊牽引設(shè)備 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)編號(hào): | G1100000175219446001001 | ||
采購(gòu)范圍及內(nèi)容: | |||
供應(yīng)商資格要求: | (1)誠(chéng)信要求: ①未被市場(chǎng)監(jiān)督管理部門在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站(www.gsxt.gov.cn)中公布為嚴(yán)重違法失信名單; ②未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中公布為嚴(yán)重失信主體名單(即納入失信被執(zhí)行人名單); (2)關(guān)聯(lián)關(guān)系禁止報(bào)價(jià)要求:供應(yīng)商之間存在以下情形的,禁止參與同一標(biāo)段或者未劃分標(biāo)段的同一采購(gòu)項(xiàng)目: ①不同供應(yīng)商的單位負(fù)責(zé)人或法定代表人為同一人的; ②不同供應(yīng)商之間存在控股、管理關(guān)系的; ③不同供應(yīng)商的股東中存在相同自然人的(除非供應(yīng)商提供充足證據(jù)證明該情形不會(huì)影響到采購(gòu)公正性) | ||
是否要求供應(yīng)商使用CA數(shù)字證書參與: | 不要求 | ||
詢問(wèn)截止時(shí)間: | 2025-03-25 10:50:00 | ||
回復(fù)截止時(shí)間: | 2025-03-26 10:50:00 | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2025-03-26 12:00:00 | ||
文件開(kāi)啟時(shí)間: | 2025-03-26 12:00:00 |
明細(xì)信息
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 證書 | 不含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 含稅單價(jià) | 含稅合價(jià) | 幣種 | 貿(mào)易術(shù)語(yǔ) | 地區(qū) | 備注 |
羊角單滾輪導(dǎo)纜器\CB/T 436-2000 A 350mm 底座高度h=800mm SWL=80KN | 4.000 | EA | 羊角單滾輪導(dǎo)纜器\CB/T 436-2000 A 350mm 底座高度h=800mm SWL=80KN | 0.000 | ||||||||||
四滾柱導(dǎo)纜器\CB/T 3062-2011 滾輪直徑Φ320mm SWL=556KN | 2.000 | EA | 四滾柱導(dǎo)纜器\CB/T 3062-2011 滾輪直徑Φ320mm SWL=556KN | 0.000 | ||||||||||
巴拿馬導(dǎo)纜孔\GB/T 11586-2018 A 360mm SWL=70t | 23.000 | EA | 巴拿馬導(dǎo)纜孔\GB/T 11586-2018 A 360mm SWL=70t | 0.000 | ||||||||||
巴拿馬導(dǎo)纜孔\GB/T 11586-2018 A 310mm SWL=48t | 14.000 | EA | 巴拿馬導(dǎo)纜孔\GB/T 11586-2018 A 310mm SWL=48t | 0.000 | ||||||||||
水平滾輪導(dǎo)纜器\CB/T 435-2005 B 200mm 滾輪長(zhǎng)度L=600mm SWL=80KN | 4.000 | EA | 水平滾輪導(dǎo)纜器\CB/T 435-2005 B 200mm 滾輪長(zhǎng)度L=600mm SWL=80KN | 0.000 | ||||||||||
鋼索滑輪\CB/T 153-1995 BH型 滑輪公稱直徑Ф450 SWL=300KN | 4.000 | EA | 鋼索滑輪\CB/T 153-1995 BH型 滑輪公稱直徑Ф450 SWL=300KN | 0.000 | ||||||||||
閉式導(dǎo)纜孔\GB/T 36663-2018 A 500400525mm SWL=175t | 4.000 | EA | 閉式導(dǎo)纜孔\GB/T 36663-2018 A 500400525mm SWL=175t | 0.000 | ||||||||||
帶纜樁\GB/T 554-2008 TYPE B 300Amm SWL=31t | 21.000 | EA | 帶纜樁\GB/T 554-2008 TYPE B 300Amm SWL=31t | 0.000 | ||||||||||
帶纜樁\GB/T 554-2008 TYPE B 400Amm SWL=53t | 21.000 | EA | 帶纜樁\GB/T 554-2008 TYPE B 400Amm SWL=53t | 0.000 | ||||||||||
羊角單滾輪導(dǎo)纜器\CB/T 436-2000 A 400mm 底座高度h=800mm SWL=300KN | 6.000 | EA | 羊角單滾輪導(dǎo)纜器\CB/T 436-2000 A 400mm 底座高度h=800mm SWL=300KN | 0.000 |