秦港股份船舶公司工作交通船購置項目(二次)中標候選人公示
項目編號:I1301000075060711001 | 招標方式:公開招標 |
項目地點:秦皇島市-市轄區(qū) | 所屬行業(yè):漁業(yè) |
招標項目名稱:秦港股份船舶公司工作交通船購置項目
招標項目編號:I1301000075060711001
公示名稱:秦港股份船舶公司工作交通船購置項目(二次)中標候選人公示
公示編號:I1301000075060711001002001
公示內(nèi)容:
標段:秦港股份船舶公司工作交通船購置項目(二次) | |
所屬專業(yè):貨物/機械、設(shè)備類/船舶設(shè)備/船舶主動力裝置 | 所屬地區(qū):秦皇島市-市轄區(qū) |
開標時間:2024-05-23 09:00:00 | 開標地點:/ |
公示開始日期:2024-05-24 09:00:00 | 公示截止日期:2024-05-26 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 51190000 元 人民幣 | 51190000 元 人民幣 | 技術(shù)性能指標:符合招標文件及國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標準要求。 | 交貨期:合同簽訂之日起 12 個月內(nèi)完成招標范圍全部工作 |
2 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 51258000 元 人民幣 | 51258000 元 人民幣 | 技術(shù)性能指標:符合招標文件及國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標準要求。 | 交貨期:12個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | / | / | / | / |
2 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 滿足招標文件資格能力要求 |
2 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 滿足招標文件資格能力要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 寧波大港引航有限公司40 米鋁合金引航船建造合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-11-11 00:00:00 | |
2 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
3 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
4 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
5 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
6 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
7 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【500客位常規(guī)動力鋁合金高速客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
8 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 40米級 200客位全鋁合金高速船 采購合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2023-11-23 00:00:00 | |
9 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2艘 40 米級 200 客位鋼鋁結(jié)構(gòu)普通客船 采購合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2023-11-23 00:00:00 | |
10 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2艘 35 米級 200 客位鋼鋁結(jié)構(gòu)普通客船 采購合同 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2023-11-23 00:00:00 | |
11 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 35M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2020-05-29 00:00:00 | |
12 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 35M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2020-05-29 00:00:00 | |
13 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 402 客位純電動游船 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-08 00:00:00 | |
14 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 36M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-09-12 00:00:00 | |
15 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 36M WIND FARM SUPPORT VESSEL | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-09-12 00:00:00 | |
16 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 一艘【300客位柴電動力鋁合金雙體客船】 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 2022-07-29 00:00:00 | |
17 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 新能源電動船項目 | 上海浦江游覽集團有限公司 | 2021-08-16 00:00:00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | / | ||||
2 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 11.10 | 11.00 | 10.70 | 10.80 | 10.30 |
2 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 8.90 | 8.50 | 8.30 | 8.00 | 7.90 |
3 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 40.00 | 39.80 | 31.10 | 36.50 | 35.00 |
2 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 33.50 | 22.70 | 25.80 | 24.50 | 26.00 |
3 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 英輝南方造船(廣州番禺)有限公司 | 39.97 | 87.23 |
2 | 無錫東方船研高性能船艇工程有限公司 | 39.93 | 74.75 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 廣東中遠海運重工有限公司 | 業(yè)績沒有合同支持,不符合招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。秦皇島方圓港灣工程監(jiān)理有限公司 聯(lián)系人:王姍姍 聯(lián)系方式:0335-3098854
聯(lián)系方式
招標人:秦皇島港股份有限公司 | 招標代理機構(gòu):秦皇島方圓港灣工程監(jiān)理有限公司 |
地址:秦皇島市海港區(qū)海濱路35號 | 地址:秦皇島市海港區(qū)南山街2號 |
聯(lián)系人:陳曦 | 聯(lián)系人:王姍姍 |
電話:0335-3093766 | 電話:0335-3098554 |
電子郵箱:2gschenxi@portqhd.com | 電子郵箱:fangyuanzxb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容: