開(kāi)標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號(hào):ZJTY-2024-09-06-005
標(biāo)段名稱(chēng):浙江富興海運(yùn)有限公司“富興21、富興22輪”船用抓斗
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 稅率 | 備注 |
1 | 恩倍力(昆山)機(jī)械有限公司 | 174.4萬(wàn)元 | 13% | 抓斗品牌:ENBL |
2 | 無(wú)錫市新華起重工具有限公司 | 196.6萬(wàn)元 | 13% | 抓斗品牌:無(wú)錫新華 |
3 | 上海碩力機(jī)械有限公司 | 153.6萬(wàn)元 | 13 | 抓斗品牌:上海碩力 |
4 | 上海炯圣機(jī)械有限公司 | 163.4萬(wàn)元 | 13 | 抓斗品牌:上海炯圣 |
5 | 河南永一智能工業(yè)有限公司 | 221.84萬(wàn)元 | 13% | 抓斗品牌:永一智能 |
6 | 上海格魯博機(jī)械有限公司 | 185.8240萬(wàn)元 | 13 | 抓斗品牌:SGMC |
7 | 上海佩納沙士吉打機(jī)械有限公司 | 240萬(wàn)元 | 13% | 抓斗品牌:Peiner |
唱標(biāo)人:電子唱標(biāo)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-10-09 09:30