|
公司基本資料信息
|
該設(shè)備廣泛應(yīng)用于海警船、海監(jiān)船、海事船、漁政船、巡邏艇、救助船、緝私艇、科考船、客船、高速船、沖鋒艇、夜巡執(zhí)法艇、無人艇、遠(yuǎn)洋貨輪、工程船、油船、LNG船、消防船、拖輪、游艇、各類航道執(zhí)法船、大型活動(dòng)及會(huì)議安保、警察反恐維穩(wěn)及軍方偵查巡邏等等。
主要特點(diǎn)
? OLED高分辨率(800*600像素),高性能顯示器
? IP67防護(hù)等級(jí),適合各種環(huán)境適用
? 內(nèi)置可見光攝像機(jī),更方面現(xiàn)場(chǎng)取證錄像
? 具有GPS、電子羅盤、激光測(cè)距等功能
技術(shù)參數(shù)
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
波長范圍 | 8 - 14 μm | |||
分辨率 | 384×288 | 640×480 | ||
幀 頻 | 50Hz | |||
視場(chǎng) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(9°×6.75°),擴(kuò)展長焦鏡頭(5.1°×3.8°) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭(15.2°×11.4°),擴(kuò)展長焦鏡頭(8.6°×6.5°) | ||
噪聲等效溫差(NETD) | ≤60mk@30℃ | |||
調(diào)焦方式 | 自動(dòng)或電動(dòng)調(diào)焦 | |||
圖像顯示 | 顯示器 | 高清OLED雙目顯示器,800×600 | ||
圖像極性 | 白熱/黑熱 | |||
CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) | ||
視場(chǎng)角 | 9°×6.75° | |||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器 | ||
存儲(chǔ)方式 | 拍照/錄像 | |||
文件格式 | BMP/AVI | |||
存儲(chǔ)容量 | 大于(10000幅或4小時(shí)錄像) | |||
功能 | 亮度/增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
極性變換 | 黑熱/白熱 | |||
電子變倍 | x 2,X3, x 4 | |||
圖像增強(qiáng) | 有 | |||
圖像濾波 | 有 | |||
信息處理機(jī) | 定位系統(tǒng) | GPS | ||
定位精度 | 經(jīng)緯度5m, 海拔10m | |||
電子羅盤 | 測(cè)角精度 | 方位角0.6°, 俯仰角0.3° | ||
激光測(cè)距機(jī) | 工作波段 | 1.55 μm(人眼安全)
| ||
測(cè)程 | 20m~4Km | |||
測(cè)距精度 | ≤2m | |||
準(zhǔn)測(cè)率 | ≥96% | |||
工作頻率 | 3次/分鐘(緊急條件下10次/分鐘) | |||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 | ||
電池連續(xù)工作時(shí)間 | >4小時(shí) | |||
電池充電 | 專用充電器 | |||
環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -30℃~50℃ | ||
-40℃~70℃ | ||||
環(huán)境適應(yīng)性 | 濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||
物理特性 | 重量 | ≤1.6Kg | ||
外殼顏色 | 黑色(標(biāo)配) | |||
尺寸 | 220(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | |||
外部接口 | 外接電源 | 有 | ||
外接視頻 | PAL | |||
USB接口 | 有 | |||
安裝接口 | 1/4"-20-UNC | |||
探測(cè)距離
| 人(1.7×0.5)m | 1900m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||
車(2.3×2.3)m | 2700m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |||
識(shí)別距離
| 人(1.7×0.5)m | 600m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||
車(2.3×2.3)m | 900m(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |